学位授与者数
令和6(2024)年度
学部卒業者数
学部名 | 卒業者数 |
---|---|
文学部 | 162(8) |
人間科学部 | 173(12) |
外国語学部 ※1 | 569(12) |
外国語学部 ※2 | - |
法学部 | 241(2) |
経済学部 | 237(8) |
理学部 | 273(9) |
医学部 | 289(2) |
歯学部 | 51(0) |
薬学部 | 66(1) |
工学部 | 818(6) |
基礎工学部 | 443(4) |
計 | 3,322(64) |
歯学部附属歯科技工士学校 |
※1 旧大阪外国語大学の課程(昼間主コース)の卒業者数を含む。
※2 旧大阪外国語大学の課程(夜間主コース)の卒業者数。
累計
学部名 | 旧制 | 新制 |
---|---|---|
文学部 | 114 | 9,106 |
人間科学部 | - | 6,667 |
外国語学部 ※1 | - | 11,193 |
外国語学部 ※2 | - | - |
法学部 | 223 | 13,209 |
経済学部 | 233 | 14,513 |
理学部 | 1,119 | 14,005 |
医学部 | 2,489 | 12,180 |
歯学部 | - | 3,702 |
薬学部 | - | 5,409 |
工学部 | 4,598 | 52,277 |
基礎工学部 | - | 23,707 |
計 | 8,776 | 165,968 |
歯学部附属歯科技工士学校 |
令和6年度卒業者のうち、留学生の出身国
国名 | 出身者数 |
---|---|
アメリカ合衆国 | 1 |
インドネシア共和国 | 3 |
インド共和国 | 3 |
オーストラリア連邦 | 1 |
シンガポール共和国 | 1 |
タイ王国 | 2 |
ハンガリー共和国 | 1 |
ベトナム社会主義共和国 | 4 |
モンゴル国 | 1 |
香港 | 1 |
台湾 | 7 |
大韓民国 | 15 |
中華人民共和国 | 24 |
大学院学位授与者数
区分 | 前期課程 | 後期課程 | ||
---|---|---|---|---|
学位授与者数(うち留学生数) | 課程を経た者(うち留学生数) | 課程を経ない者 | 計(うち留学生数) | |
人文学研究科 ※1 | 155(60) | 3(0) | 4 | 7(0) |
文学研究科 | 8(1) | 16(5) | 0 | 16(5) |
人間科学研究科 | 91(28) | 36(12) | 0 | 36(12) |
法学研究科 | 35(21) | 4(1) | 0 | 4(1) |
経済学研究科 | 92(69) | 15(8) | 1 | 16(8) |
理学研究科 | 272(25) | 62(30) | 0 | 62(30) |
医学系研究科 | 126(9) | 184(25) | 17 | 201(25) |
歯学研究科 | - | 42(5) | 0 | 42(5) |
薬学研究科 | 24(7) | 15(2) | 4 | 19(2) |
工学研究科 | 832(73) | 142(70) | 4 | 146(70) |
基礎工学研究科 | 289(18) | 65(19) | 0 | 65(19) |
言語文化研究科 | 2(1) | 15(10) | 0 | 15(10) |
国際公共政策研究科 | 34(19) | 4(3) | 1 | 5(3) |
情報科学研究科 | 161(21) | 37(15) | 1 | 38(15) |
生命機能研究科 | 77(12) | 19(6) | 0 | 19(6) |
大阪大学・金沢大学・浜松医科大学・千葉大学・福井大学連合小児発達学研究科 ※2 | - | 17(1) | - | 17(1) |
言語社会研究科 ※3 | - | - | - | - |
計 | 2,198(364) | 676(212) | 32 | 708(212) |
累計
区分 | 前期課程 | 後期課程 | ||
---|---|---|---|---|
累計 | 課程を経た者 | 課程を経ない者【論文】 | 計 | |
人文学研究科 | 268 | 3 | 11 | 14 |
文学研究科 | 3,403 | 795 | 339 | 1,134 |
人間科学研究科 | 2,601 | 664 | 138 | 802 |
法学研究科 | 1,305 | 175 | 56 | 231 |
経済学研究科 | 2,450 | 438 | 136 | 574 |
理学研究科 | 11,587 | 3,265 | 817 | 4,082 |
医学系研究科 | 2,996 | 6,014 | 3,734 | 9,748 |
歯学研究科 | - | 1,452 | 376 | 1,828 |
薬学研究科 | 3,532 | 920 | 708 | 1,628 |
工学研究科 | 35,574 | 5,521 | 2,976 | 8,497 |
基礎工学研究科 | 13,460 | 2,146 | 844 | 2,990 |
言語文化研究科 | 1,485 | 453 | 27 | 480 |
国際公共政策研究科 | 1,129 | 257 | 44 | 301 |
情報科学研究科 | 3,168 | 668 | 24 | 692 |
生命機能研究科 | 1,415 | 477 | 0 | 477 |
大阪大学・金沢大学・浜松医科大学・千葉大学・福井大学連合小児発達学研究科 | 192 | 68 | 0 | 68 |
言語社会研究科 | - | 146 | 1 | 147 |
計 | 84,565 | 23,462 | 10,231 | 33,693 |
※1 文学研究科と言語文化研究科が統合し令和4年4月に発足
※2 大阪大学・金沢大学・浜松医科大学連合小児発達学研究科の学位授与者数を含む。
※3 言語社会研究科は旧大阪外国語大学の課程。
令和6年度大学院学位授与者(課程を経た者)のうち、留学生の出身国
国名 | 博士前期課程 | 博士後期課程 |
---|---|---|
アゼルバイジャン | 1 | 1 |
アメリカ合衆国 | 2 | 1 |
アルゼンチン | 1 | 0 |
イタリア共和国 | 1 | 0 |
イラン・イスラム共和国 | 2 | 2 |
インドネシア共和国 | 10 | 16 |
インド共和国 | 1 | 3 |
ウクライナ | 1 | 0 |
エジプト・アラブ共和国 | 0 | 5 |
エチオピア連邦民主共和国 | 1 | 0 |
エルサルバドル共和国 | 1 | 0 |
オーストラリア連邦 | 0 | 1 |
オマーン国 | 1 | 0 |
ガーナ共和国 | 1 | 0 |
カザフスタン共和国 | 1 | 1 |
カンボジア王国 | 0 | 1 |
キューバ共和国 | 0 | 1 |
ギリシャ共和国 | 0 | 1 |
グアテマラ共和国 | 0 | 1 |
クロアチア共和国 | 0 | 1 |
ケニア共和国 | 0 | 1 |
シリア・アラブ共和国 | 1 | 2 |
シンガポール共和国 | 0 | 1 |
スイス連邦 | 0 | 2 |
スペイン王国 | 0 | 1 |
スリランカ民主社会主義共和国 | 1 | 5 |
スロバキア共和国 | 1 | 0 |
スロベニア共和国 | 0 | 1 |
タイ王国 | 12 | 12 |
チュニジア共和国 | 1 | 0 |
ドイツ連邦共和国 | 0 | 2 |
ドミニカ共和国 | 0 | 1 |
トルコ共和国 | 1 | 1 |
ナイジェリア連邦共和国 | 2 | 1 |
ニュージーランド | 1 | 0 |
パプアニューギニア独立国 | 1 | 0 |
バングラデシュ人民共和国 | 0 | 3 |
フィリピン共和国 | 4 | 4 |
ブラジル連邦共和国 | 2 | 0 |
フランス共和国 | 0 | 1 |
ブルガリア共和国 | 1 | 0 |
ブルキナファソ | 1 | 0 |
ブルネイ・ダルサラーム国 | 1 | 0 |
ベトナム社会主義共和国 | 7 | 3 |
ベラルーシ共和国 | 1 | 0 |
ポーランド共和国 | 0 | 1 |
マラウイ共和国 | 0 | 1 |
マレーシア | 1 | 2 |
ミャンマー連邦共和国 | 2 | 2 |
モンゴル国 | 0 | 1 |
ヨルダン | 0 | 1 |
ロシア連邦 | 2 | 1 |
英国 | 0 | 1 |
香港 | 1 | 1 |
台湾 | 6 | 1 |
大韓民国 | 10 | 9 |
中華人民共和国 | 280 | 115 |
研究科名 | 法務博士(専門職) | |
---|---|---|
令和6年度 | 累計 | |
高等司法研究科 | 73 | 1,480 |
旧制学位授与者数
文学博士 | 23 | |
法学博士 | 6 | |
経済学博士 | 29 | |
理学博士 | 621 | |
医学博士 | 3,553 | |
工学博士 | 674 | |
計 | 4,906 |