学位授与者数
令和7(2025)年度
学部卒業者数
学部名 | 卒業者数 |
|---|---|
文学部 | 176(13) |
人間科学部 | 129(15) |
外国語学部 ※1 | 572(12) |
外国語学部 ※2 | - |
法学部 | 270(5) |
経済学部 | 232(12) |
理学部 | 260(8) |
医学部 | 253(0) |
歯学部 | 43(0) |
薬学部 | 63(1) |
工学部 | 863(9) |
基礎工学部 | 469(6) |
計 | 3,330(81) |
歯学部附属歯科技工士学校 | |
※1 旧大阪外国語大学の課程(昼間主コース)の卒業者数を含む。
※2 旧大阪外国語大学の課程(夜間主コース)の卒業者数。
累計
学部名 | 旧制 | 新制 |
|---|---|---|
文学部 | 114 | 9,282 |
人間科学部 | - | 6,796 |
外国語学部 ※1 | - | 11,765 |
外国語学部 ※2 | - | - |
法学部 | 223 | 13,479 |
経済学部 | 233 | 14,745 |
理学部 | 1,119 | 14,265 |
医学部 | 2,489 | 12,433 |
歯学部 | - | 3,745 |
薬学部 | - | 5,472 |
工学部 | 4,598 | 53,140 |
基礎工学部 | - | 24,176 |
計 | 8,776 | 169,298 |
歯学部附属歯科技工士学校 | ||
令和7年度卒業者のうち、留学生の出身
国名 | 出身者数 |
|---|---|
アメリカ合衆国 | 2 |
インドネシア共和国 | 2 |
カナダ | 1 |
タイ王国 | 1 |
ハンガリー | 1 |
フィリピン共和国 | 1 |
ブラジル連邦共和国 | 2 |
ベトナム社会主義共和国 | 2 |
マレーシア | 2 |
ミャンマー連邦共和国 | 1 |
モンゴル国 | 2 |
香港 | 1 |
台湾 | 4 |
大韓民国 | 17 |
中華人民共和国 | 42 |
大学院学位授与者数
区分 | 前期課程 | 後期課程 | ||
|---|---|---|---|---|
学位授与者数(うち留学生数) | 課程を経た者(うち留学生数) | 課程を経ない者 | 計(うち留学生数) | |
人文学研究科 ※1 | 147(63) | 23(18) | 2 | 25(18) |
文学研究科 | 1(0) | 12(3) | 0 | 12(3) |
人間科学研究科 | 86(20) | 25(12) | 1 | 26(12) |
法学研究科 | 33(23) | 5(3) | 0 | 5(3) |
経済学研究科 | 86(56) | 17(8) | 2 | 19(8) |
理学研究科 | 273(24) | 58(20) | 3 | 61(20) |
医学系研究科 | 117(8) | 173(23) | 17 | 190(23) |
歯学研究科 | - | 30(3) | 0 | 30(3) |
薬学研究科 | 17(5) | 31(6) | 4 | 35(6) |
工学研究科 | 831(56) | 143(63) | 2 | 145(63) |
基礎工学研究科 | 284(17) | 53(16) | 0 | 53(16) |
言語文化研究科 | 1(0) | 10(2) | 0 | 10(2) |
国際公共政策研究科 | 35(19) | 6(4) | 1 | 7(4) |
情報科学研究科 | 173(36) | 24(9) | 0 | 24(9) |
生命機能研究科 | 67(12) | 29(13) | 0 | 29(13) |
大阪大学・金沢大学・浜松医科大学・千葉大学・福井大学連合小児発達学研究科 ※2 | 13(3) | 19(5) | 0 | 19(5) |
言語社会研究科 ※3 | - | - | - | - |
計 | 2,164(342) | 658(208) | 32 | 690(208) |
累計
区分 | 前期課程 | 後期課程 | ||
|---|---|---|---|---|
累計 | 課程を経た者 | 課程を経ない者【論文】 | 計 | |
人文学研究科 | 415 | 26 | 13 | 39 |
文学研究科 | 3,404 | 807 | 339 | 1,146 |
人間科学研究科 | 2,687 | 689 | 139 | 828 |
法学研究科 | 1,338 | 180 | 56 | 236 |
経済学研究科 | 2,536 | 455 | 138 | 593 |
理学研究科 | 11,860 | 3,323 | 820 | 4,143 |
医学系研究科 | 3,113 | 6,187 | 3,751 | 9,938 |
歯学研究科 | - | 1,482 | 376 | 1,858 |
薬学研究科 | 3,549 | 951 | 712 | 1,663 |
工学研究科 | 36,405 | 5,664 | 2,978 | 8,642 |
基礎工学研究科 | 13,744 | 2,199 | 844 | 3,043 |
言語文化研究科 | 1,486 | 463 | 27 | 490 |
国際公共政策研究科 | 1,164 | 263 | 45 | 308 |
情報科学研究科 | 3,341 | 692 | 24 | 716 |
生命機能研究科 | 1,482 | 506 | 0 | 506 |
大阪大学・金沢大学・浜松医科大学・千葉大学・福井大学連合小児発達学研究科 | 13 | 165 | 1 | 166 |
言語社会研究科 | 192 | 68 | 0 | 68 |
計 | 86,729 | 24,120 | 10,263 | 34,383 |
※1 文学研究科と言語文化研究科が統合し令和4年4月に発足
※2 大阪大学・金沢大学・浜松医科大学連合小児発達学研究科の学位授与者数を含む。
※3 言語社会研究科は旧大阪外国語大学の課程。
令和7年度大学院学位授与者(課程を経た者)のうち、留学生の出身
国名 | 博士前期課程 | 博士後期課程 |
|---|---|---|
アメリカ合衆国 | 1 | 2 |
アンゴラ共和国 | 1 | 0 |
イタリア共和国 | 1 | 1 |
イラン・イスラム共和国 | 1 | 1 |
インドネシア共和国 | 10 | 17 |
インド共和国 | 4 | 6 |
ウガンダ共和国 | 1 | 0 |
ウクライナ | 1 | 0 |
ウズベキスタン共和国 | 0 | 2 |
エジプト・アラブ共和国 | 3 | 1 |
オーストリア共和国 | 0 | 1 |
オマーン国 | 0 | 1 |
カザフスタン共和国 | 1 | 1 |
ガンビア共和国 | 0 | 1 |
カンボジア王国 | 0 | 3 |
ケニア共和国 | 2 | 0 |
サウジアラビア王国 | 1 | 0 |
シンガポール共和国 | 1 | 0 |
スーダン共和国 | 0 | 2 |
スペイン王国 | 1 | 0 |
スリランカ民主社会主義共和国 | 0 | 1 |
スロベニア共和国 | 1 | 0 |
タイ王国 | 6 | 5 |
ドイツ連邦共和国 | 0 | 1 |
ナイジェリア連邦共和国 | 1 | 0 |
ネパール | 0 | 1 |
パキスタン・イスラム共和国 | 1 | 1 |
パラグアイ共和国 | 1 | 0 |
バングラデシュ人民共和国 | 2 | 1 |
フィジー共和国 | 0 | 1 |
フィリピン共和国 | 1 | 3 |
ブラジル連邦共和国 | 2 | 4 |
フランス共和国 | 1 | 2 |
ブルネイ・ダルサラーム国 | 1 | 0 |
ベトナム社会主義共和国 | 5 | 4 |
ベラルーシ共和国 | 0 | 1 |
ペルー共和国 | 0 | 1 |
ポーランド共和国 | 0 | 1 |
ポルトガル共和国 | 0 | 1 |
ホンジュラス共和国 | 0 | 1 |
マレーシア | 1 | 5 |
ミャンマー連邦共和国 | 2 | 2 |
メキシコ合衆国 | 1 | 0 |
モザンビーク共和国 | 1 | 0 |
モンゴル国 | 3 | 2 |
ラオス人民民主共和国 | 1 | 1 |
ロシア連邦 | 3 | 1 |
香港 | 1 | 0 |
台湾 | 8 | 3 |
大韓民国 | 7 | 5 |
中華人民共和国 | 263 | 121 |
研究科名 | 法務博士(専門職) | |
|---|---|---|
令和7年度 | 累計 | |
高等司法研究科 | 82 | 1,562 |
旧制学位授与者数
文学博士 | 23 | |
法学博士 | 6 | |
経済学博士 | 29 | |
理学博士 | 621 | |
医学博士 | 3,553 | |
工学博士 | 674 | |
計 | 4,906 | |