学位授与者数
令和6(2024)年度
学部卒業者数
学部名 | 旧制 | 新制 | |
---|---|---|---|
令和6年度 | 累計 | ||
文学部 | 114 | 162 | 9,106 |
人間科学部 | - | 173 | 6,667 |
外国語学部 ※1 | - | 569 | 11,193 |
外国語学部 ※2 | - | 0 | 775 |
法学部 | 223 | 241 | 13,209 |
経済学部 | 233 | 237 | 14,513 |
理学部 | 1,119 | 273 | 14,005 |
医学部 | 2,489 | 289 | 12,180 |
歯学部 | - | 51 | 3,702 |
薬学部 | - | 66 | 5,409 |
工学部 | 4,598 | 818 | 52,277 |
基礎工学部 | - | 443 | 23,707 |
計 | 8,776 | 3,322 | 165,968 |
歯学部附属歯科技工士学校 | 15 | 1,043 |
※1 旧大阪外国語大学の課程(昼間主コース)の卒業者数を含む。
※2 旧大阪外国語大学の課程(夜間主コース)の卒業者数。
大学院学位授与者数
区分 | 前期課程 | 後期課程 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
令和6年度 | 累計 | 令和6年度 | 累計 | |||||
課程 | 論文 | 計 | 課程 | 論文 | 計 | |||
人文学研究科 ※1 | 155 | 268 | 3 | 4 | 7 | 3 | 11 | 14 |
文学研究科 | 8 | 3,403 | 16 | 0 | 16 | 795 | 339 | 1,134 |
人間科学研究科 | 91 | 2,601 | 36 | 0 | 36 | 664 | 138 | 802 |
法学研究科 | 35 | 1,305 | 4 | 0 | 4 | 175 | 56 | 231 |
経済学研究科 | 92 | 2,450 | 15 | 1 | 16 | 438 | 136 | 574 |
理学研究科 | 272 | 11,587 | 62 | 0 | 62 | 3,265 | 817 | 4,082 |
医学系研究科 | 126 | 2,996 | 184 | 17 | 201 | 6,014 | 3,734 | 9,748 |
歯学研究科 | - | - | 42 | 0 | 42 | 1,452 | 376 | 1,828 |
薬学研究科 | 24 | 3,532 | 15 | 4 | 19 | 920 | 708 | 1,628 |
工学研究科 | 832 | 35,574 | 142 | 4 | 146 | 5,521 | 2,976 | 8,497 |
基礎工学研究科 | 289 | 13,460 | 65 | 0 | 65 | 2,146 | 844 | 2,990 |
言語文化研究科 | 2 | 1,485 | 15 | 0 | 15 | 453 | 27 | 480 |
国際公共政策研究科 | 34 | 1,129 | 4 | 1 | 5 | 257 | 44 | 301 |
情報科学研究科 | 161 | 3,168 | 37 | 1 | 38 | 668 | 24 | 692 |
生命機能研究科 | 77 | 1,415 | 19 | 0 | 19 | 477 | 0 | 477 |
大阪大学・金沢大学・浜松医科大学・千葉大学・福井大学連合小児発達学研究科 ※2 | - | - | 17 | 0 | 17 | 146 | 1 | 147 |
言語社会研究科 ※3 | - | 192 | 17 | 0 | 17 | 68 | 0 | 68 |
計 | 2,198 | 84,565 | 676 | 32 | 708 | 23,462 | 10,231 | 33,693 |
※1 文学研究科と言語文化研究科が統合し令和4年4月に発足
※2 大阪大学・金沢大学・浜松医科大学連合小児発達学研究科の学位授与者数を含む。
※3 言語社会研究科は旧大阪外国語大学の課程。
研究科名 | 法務博士(専門職) | |
---|---|---|
令和6年度 | 累計 | |
高等司法研究科 | 73 | 1,480 |
旧制学位授与者数
文学博士 | 23 | |
法学博士 | 6 | |
経済学博士 | 29 | |
理学博士 | 621 | |
医学博士 | 3,553 | |
工学博士 | 674 | |
計 | 4,906 |