採用年度 | 男性 | 女性 | 計 |
---|---|---|---|
平成25 | 8 | 12 | 20 |
平成26 | 10 | 17 | 27 |
平成27 | 8 | 19 | 27 |
平成28 | 10 | 27 | 37 |
平成29 | 9 | 16 | 25 |
採用年度 | 新卒 | 既卒 | 計 |
---|---|---|---|
平成25 | 13 | 7 | 20 |
平成26 | 10 | 17 | 27 |
平成27 | 11 | 16 | 27 |
平成28 | 5 | 32 | 37 |
平成29 | 6 | 19 | 25 |
※事務職員のみのデータです。
![]() 勉強会の様子 |
![]() 懇親会の様子 |
![]() |
![]() 大阪大学教職員サッカー部 |
![]() 大阪大学室内楽アンサンブル(OUCE) |
![]() 大阪大学教職員バレーボールサークル |