体育活動
No. |
団 体 名 |
活 動 実 績 ・ 内 容 |
1 | 体育会 | 体育会所属クラブの統括、体育会員対象のスポーツイベント等、様々な活動を行なっています。 |
2 | 合気道部 | 週3回、合気道の稽古に励んでいます。 |
3 | 剣道部 | 全日出場、七大戦優勝を目指して週3回夕練、週2回朝練、週1回午前練に励んでいます。 |
4 | 柔道部 | 2019年度全国七大学柔道優勝大会男女同時優勝 関西学生柔道優勝大会2部3位 |
5 | 空手道部 | 七大戦:男女優勝、全国公大会:男子3位。その他個人戦についても入賞多数。 |
6 | 弓道部 | 大阪大学体育会弓道部は、日々リーグ昇格を目指して活動しています。 |
7 | 卓球部 |
2016年度全国国公立大学卓球大会ベスト8
2016年度七大学総合体育大会優勝
|
8 | バレーボール部 |
2017年度春季リーグ戦2部8位 秋季リーグ戦3部3位
京阪神三大戦優勝
|
9 | バドミントン部 | 阪名戦・七大戦・京阪神戦 優勝 男子ダブルスインカレ出場 |
10 | フェンシング部 | 関西学生リーグ男子2部、女子2部に所属し、上位を目指して練習に励んでいます。 |
11 | バスケットボール部 | 七大戦 優勝(2年連続) 関西2部リーグ4位 |
12 | 体操部 |
阪名戦 男子優勝 女子優勝 近国 男子2位 女子優勝 七大戦 男子2位 女子優勝
|
13 | 硬式庭球部 | |
14 | ソフトテニス部 | 関西学生リーグ3部に所属しています。2部昇格を目指して練習に励んでいます!! |
15 | 陸上競技部 | 七大戦 男子2部2位、女子優勝 全日本インカレ 6名出場 |
16 | 硬式野球部 |
近畿学生野球連盟2部 秋季リーグ4位
|
17 | 軟式(準硬式)野球部 | 七大戦優勝 近国体3位 清瀬杯出場 春季リーグ戦準優勝 関西選手権出場 |
18 | サッカー部 |
関西学生サッカーリーグ2部B4位
新人戦ベスト8
|
19 | ラグビー部 | 前年度近畿国立体育大会優勝 関西学生リーグCリーグ所属 |
20 | ハンドボール部 |
平成26年度秋季リーグ2部4位、七大戦優勝、
平成27年度春季リーグ2部5位
|
21 | フィールドホッケー部 |
春季リーグ2部6位
秋季リーグ2部5位
七大戦3位・ベストイレブン4名選出
|
22 | 水泳部 | 競泳:関西2部3位、インカレ出場(5名) 水球:インカレ出場、国体選抜(2名) |
23 | ヨット部 | 全日本インカレ 総合16位 |
24 | 漕艇部 |
関西選手権 優勝 全日本大学選手権 第3位
|
25 | 航空部 |
滑空場や空港でグライダーというエンジンを持たない航空機に乗り空を飛びます。
|
26 | 自動車部 | 全国七大学総合体育大会総合優勝(ジムカーナ、ラリーともに団体1位) |
27 | ライフル射撃部 |
団体優勝:新人戦ピストル,名阪戦
団体3位:秋季大会ピストル,冬季三帝戦
|
28 | 山岳部 | 岩場でのロッククライミングや登山 |
29 | スキー部 | インカレ2部・全関西1部 |
30 | ワンダーフォーゲル部 | 登山や自転車旅、無人島生活など様々なアウトドア活動を通して自然を楽しむ部活です。 |
31 | 応援団 | 大阪大学のクラブの応援、地域のお祭りでの演舞 |
32 | 女子卓球部 | 春季・秋季関西学生リーグ3部B優勝!! 2部昇格目指して頑張っています!! |
33 | 女子バレーボール部 |
2016年度春季リーグ戦6部13位 秋季リーグ戦6部4位、七大戦7位
|
34 | 女子バドミントン部 | 関西学生バドミントンリーグ3部で頑張ってます! |
35 | 女子ソフトテニス部 | 関西学生ソフトテニスリーグ4部・3部昇格と全国七大学総合体育大会優勝を目標に頑張っています!! |
36 | 釣部 | 初心者から上級者まで、皆で釣りとアウトドアを楽しんでいます。 |
37 | アーチェリー部 | 関西学生アーチェリーリーグ 2部所属 2019年七大学総合体育大会 第3位 |
38 | 少林寺拳法部 | 全国七大学総合体育大会3連覇!少林寺拳法関西新人大会6連覇!関西学生大会2連覇! |
39 | アメリカンフットボール部 | 関西アメフトリーグDiv.2 Aブロック2位 |
40 | ゴルフ部 | 七帝戦や阪名戦、リーグ戦などの試合参加。年4回のコンペの実施。週三回の全体練習。 |
41 | サイクリング部 | サイクリング部は4班に別れています。詳しくは各班のHPを参照してください。 |
42 | ボクシング部 | 関西ボクシング2部リーグ所属 |
43 | アイスホッケー部 |
基本は週に3回、アイスアリーナで練習を行っています。1部Aリーグ所属。
|
44 | フィギュアスケート部 |
全日本インカレ5名出場
第15回関西学生フリースケーティング競技会2部 男子優勝
|
45 | 探検部 | 登山(冬山登攀を含む)、洞窟探検(測量調査など)、無人島探索など! |
46 | ソフトボール部 |
関西学生ソフトボールリーグ 2部所属。
楽しくソフトボールしています!!
|
47 | スキューバダイビング部 | スキューバダイビングを通じ、新しい世界、自然の大切さを学ぶ |
48 | 女子バスケットボール部 | 関西女子リーグ4部1位 |
49 | オリエンテーリングクラブ |
インカレリレー女子選手権6位入賞
|
50 | 女子ハンドボール部 | 現在は2部で、春秋のリーグ戦に向けて週1~3回練習に励んでいます。 |
51 | スポーツチャンバラ部 | 最近勝ち星が少ないので、新戦力募集中です! |
52 | 男子ラクロス部 | 学生日本一を目指して日々練習に取り組んでいます!! |
53 | 女子ラクロス部 |
2018年 関西リーグ戦2部優勝
2019年 関西リーグ戦1部6位
|
54 | チアリーディング部 |
様々な地域のイベント、学園祭で演技をしています。
H28年度インカレ出場 |
55 | 基礎スキー部 | 昨年度、全国岩岳学生スキー大会女子新人戦において、2位の成績をおさめた |
56 | 相撲部 |
西日本体重別選手権1位
全国体重別選手権3位入賞 |
57 | アルティメット部 | 2016年度 学生選手権 関西予選 男子7位 女子8位 全国大会 男子20位 |
58 | ウインドサーフィン部 |
大学対抗戦 二年連続入賞
|