在学生の方へ
開講状況2011(在学生)
下記の大学院等高度副プログラムには複数のコースがあります。【臨床医工学・情報学融合領域の人材育成教育プログラム・専門科】
| コース名称 | 履修 対象 |
|
|---|---|---|
| 1 | バイオメディカルインフォマティクスコース | M・D |
| 2 | バイオマテリアル学コース | M・D |
| 3 | 高度診断治療工学コース | M・D |
【臨床医工学・情報学融合領域の人材育成教育プログラム・高度職業人育成科】
| コース名称 | 履修 対象 |
|
|---|---|---|
| 1 | クリニカルリサーチプロフェッショナル育成コース | M・D |
| 2 | 分子イメージング創薬プロフェッショナル育成コース | M・D |
| 3 | 予測社会医学プロフェッショナル育成コース | M・D |
【ナノサイエンス・ナノテクノロジー高度学際教育研究訓練プログラム(博士前期課程高度学際教育)】
| コース名称 | 履修 対象 |
|
|---|---|---|
| 1 | ナノマテリアル・ナノデバイスデザイン学 | M |
| 2 | ナノエレクトロニクス・ナノ材料学 | M |
| 3 | 超分子ナノバイオプロセス学 | M |
| 4 | ナノ構造・機能計測解析学 | M |
| 5 | ナノフォトニクス学 | M |
【ナノサイエンス・ナノテクノロジー高度学際教育研究訓練プログラム(博士後期課程社会人特別選抜)】
| コース名称 | 履修 対象 |
|
|---|---|---|
| 1 | ナノマテリアル・ナノデバイスデザイン学 | D |
| 2 | ナノエレクトロニクス・ナノ材料学 | D |
| 3 | 超分子ナノバイオ・フォトニクス学 | D |
| 4 | ナノ構造・機能計測解析学 | D |
【ナノサイエンス・ナノテクノロジー高度学際教育研究訓練プログラム(博士後期課程教育研究訓練プログラム)】
| コース名称 | 履修 対象 |
|
|---|---|---|
| 1 | 産学リエゾンPAL教育研究訓練 | D |
| 2 | 高度学際萌芽研究訓練 | D |
