最先端・次世代研究開発支援プログラム
| ■ | 本プログラムは、総合科学技術会議、内閣府および独立行政法人日本学術振興会による、将来、世界をリードすることが期待される研究者に対する研究支援制度であり、「新成長戦略」において掲げられた政策的・社会的意義が特に高い先端的研究開発を支援することにより、中長期的な我が国の科学・技術の発展を図るとともに、我が国の持続的な成長と政策的・社会的課題の解決に貢献することを目的としています。 大阪大学からは、25名の研究者が採択されました。 |
(平成24年4月1日現在)
| ■グリーン・イノベーション(研究期間:平成22年度~平成25年度) | |||
| 研究者 | 所属・職 | 研究課題 | |
| 小林 研介 |
理学研究科・教授 | 固体素子における非平衡多体系のダイナミクス |
|
| 安藤 陽一 | 産業科学研究所・教授 | トポロジカル絶縁体による革新的デバイスの創出 |
|
| 馬越 大 | 基礎工学研究科・教授 | Membranomeに基づく革新的バイオテクノロジーの創成 |
|
| 木田 敏之 | 工学研究科・准教授 | オイル中の有害物質を効率的に完全除去・回収できる革新的植物性吸着剤の開発 |
|
| 清水 克哉 | 極限量子科学研究センター・教授 | 全元素の超伝導化 |
|
| 杉本 宜昭 | 工学研究科・准教授※1 | 走査型磁気共鳴顕微鏡を用いた単原子の元素同定法の開発 |
|
| 関 修平 | 工学研究科・教授 | 全有機分子サイリスタ・ソレノイドのデザインと実証 |
|
| 福井 賢一 | 基礎工学研究科・教授 | エネルギー変換場としての界面電気二重層の分子論的描像の解明とその応用展開 |
|
| 柳田 剛 | 産業科学研究所・准教授 | 自己組織化酸化物ナノワイヤを用いた極微デバイスによるグリーン・イノベーション |
|
| 栗栖 源嗣 | 蛋白質研究所・教授 | 水から水素発生するラン藻モデル細胞創成に必要な光合成レドックス代謝ネットワークの完全理解 |
|
| 能木 雅也 | 産業科学研究所・准教授※2 | プリント技術によるバイオナノファイバーを用いた低環境負荷・低温エレクトロニクス製造技術の開発 |
|
| 大久保 規子 | 法学研究科・教授 | 持続可能な社会づくりのための協働イノベーション-日本におけるオーフス3原則の実現策 |
|
| ■ライフ・イノベーション(研究期間:平成22年度~平成25年度) | |||
| 研究者 | 所属・職 | 研究課題 | |
| 荻 博次 | 基礎工学研究科・准教授 | 診断・創薬イノベーションを実現する超高感度振動子バイオセンサーの創成 |
|
| 中野 貴由 | 工学研究科・教授 | 骨微細構造から学ぶ骨生体材料学の構築と骨配向化制御 |
|
| 藤田 克昌 | 工学研究科・准教授 | 生体機能可視化のための超解像分子イメージング技術の開発 |
|
| 藤本 ゆかり | 理学研究科・准教授 | 免疫機構を制御する微生物由来化合物の化学合成と機能解析および新規制御分子の創製 |
|
| 松崎 典弥 | 工学研究科・助教 | 1細胞レベルで3次元構造を制御した革新的ヒト正常・疾患組織モデルの創製 |
|
| 向川 康博 | 産業科学研究所・准教授 | コンピュテーショナルフォトグラフィによる安全な人体内部3次元構造の可視化 |
|
| 熊ノ郷 淳 | 医学系研究科※3・教授 | セマフォリンによる細胞移動及び小胞輸送ナビゲーション機構の解明 |
|
| 篠原 美紀 | 蛋白質研究所・准教授 | 流産リスク管理に向けた配偶子異数体形成過程の基礎的研究 |
|
| 高島 成二 | 医学系研究科・准教授 | 臓器特性を利用した心血管疾患治療標的の探索と臨床応用 |
|
| 西野 邦彦 | 産業科学研究所・准教授 | 薬剤排出ポンプによる細菌多剤耐性化・病原性発現制御機構の解明と新規治療法開発 |
|
| 橋本 均 | 薬学研究科・教授 | 精神疾患の成因に関わる遺伝子×環境相互作用ダイナミクスの解析系の構築 |
|
| 藤永 由佳子 | 微生物病研究所・特任教授※4 | ボツリヌス毒素複合体の体内侵入機構の解明と経粘膜ワクチンデリバリーとしての応用 |
|
| 三木 裕明 | 微生物病研究所※5・教授 | 細胞内Mg2+制御の分子実体解明とがん悪性化シグナル |
|
※1:平成23年2月10日(採択日)時は特任講師
※2:平成23年2月10日(採択日)時は助教
※3:平成23年2月10日(採択日)時は微生物研究所
※4:平成23年2月10日(採択日)時は特任准教授
※5:平成23年2月10日(採択日)時は蛋白質質研究所
関連リンク
| ■ | 日本学術振興会ホームページ: 最先端・次世代研究開発支援プログラム |
| ■ | 内閣府ホームページ: 最先端・次世代研究開発支援プログラムの研究者・研究課題の決定について |







